HEAT20 G2
Gardens Village京都岩倉幡枝西 North
- Ua値0.45
- SD
- 認定低炭素
- HEAT20 G2
- 太陽光発電
所在地 | 京都市左京区岩倉幡枝町2156 番地1 |
---|---|
交通 | 地下鉄「国際会館」駅 徒歩23 分 叡山電鉄鞍馬線「精華大前」駅 徒歩11 分 |
学区 | |
販売価格 | 6,480万円(税込) |
完成時期 |
Gardens Village北山 A号地
- Ua値0.46
- SD
- 認定低炭素
- HEAT20 G2
- 太陽光発電
所在地 | 京都市上賀茂岡本口町(A号地) |
---|---|
交通 | 地下鉄「北山」駅 徒歩 13 分 京都市バス「上賀茂小学校前」バス停 徒歩 4 分 |
学区 | 上賀茂小学校 加茂川中学校 |
完成時期 | 2023年7月完成 |
Gardens Village北山 B号地
- Ua値0.46
- SD
- 認定低炭素
- HEAT20 G2
- 太陽光発電
所在地 | 京都市上賀茂岡本口町(B号地) |
---|---|
交通 | 地下鉄「北山」駅 徒歩 13 分 京都市バス「上賀茂小学校前」バス停 徒歩 4 分 |
学区 | 上賀茂小学校 加茂川中学校 |
完成時期 | 2023年7月完成 |
Gardens Village京都岩倉幡枝西 South
- Ua値0.46
- SD
- 認定低炭素
- HEAT20 G2
- 太陽光発電
所在地 | 京都市左京区岩倉幡枝町 |
---|---|
交通 | 地下鉄「国際会館」駅 徒歩 26 分 叡山電鉄鞍馬線「精華大前」駅 徒歩 11 分 |
学区 | 岩倉南小学校 洛北中学校 |
完成時期 | 完成済 |
【価格変更】P・COSH二軒茶屋A
- Ua値0.46
- SD
- 認定低炭素
- HEAT20 G2
- 太陽光発電
所在地 | 京都市左京区静市市原町 |
---|---|
交通 | 鞍馬線「二軒茶屋」駅徒歩5分 京都バス「地球研前」停徒歩2分 |
学区 | 市原野小学校 洛北中学校 |
旧価格 | 5,280万円(税込) |
販売価格 | 4,980万円(税込) |
完成時期 | 完成済 ※入居時期相談 |
【価格変更】P・COSH二軒茶屋B
- BD
- 認定低炭素
- Ua値0.42
- HEAT20 G2
所在地 | 京都市左京区静市市原町 |
---|---|
交通 | 鞍馬線「二軒茶屋」駅徒歩6分 |
学区 | 市原野小学校 洛北中学校 |
旧価格 | 4,180万円(税込) |
販売価格 | 3,980万円(税込) |
完成時期 | 完成済 ※入居時期相談 |
【価格変更】P・COSH岩倉幡枝北A号地
- SD
- 認定低炭素
- Ua値0.41
- HEAT20 G2
所在地 | 京都市左京区岩倉幡枝町(A 号地) |
---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線 国際会館駅 徒歩18 分 叡山電鉄 木野駅 徒歩2 分 |
学区 | 岩倉南小学校 洛北中学校 |
旧価格 | 5,780万円(税込) |
販売価格 | 5,480万円(税込) |
完成時期 | 完成済 ※入居時期相談 |
P・COSH中町B号地
- SD
- 認定低炭素
- Ua値0.42
- HEAT20 G2
所在地 | 京都市左京区岩倉中町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄「岩倉」駅徒歩10分 地下鉄烏丸線「国際会館駅」駅徒歩20分 |
学区 | |
販売価格 | 5,380万円(税込) |
完成時期 | 2023年1月完成予定 |