GardensVillage京都岩倉三宅A号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉三宅町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄鞍馬線「八幡前」駅 徒歩 5 分 地下鉄京都烏丸線「国際会館」駅 徒歩 13 分 |
学区 | 明徳小学校 洛北中学校 |
土地面積 | 214.79m² |
販売価格 | 4,280万円 |
GardensVillage京都岩倉三宅B号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉三宅町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄鞍馬線「八幡前」駅 徒歩 5 分 地下鉄京都烏丸線「国際会館」駅 徒歩 13 分 |
学区 | 明徳小学校 洛北中学校 |
土地面積 | 133.47m² |
販売価格 | 2,785万円 |
GardensVillage京都岩倉三宅C号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉三宅町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄鞍馬線「八幡前」駅 徒歩 5 分 地下鉄京都烏丸線「国際会館」駅 徒歩 13 分 |
学区 | 明徳小学校 洛北中学校 |
土地面積 | 139.65m² |
販売価格 | 2,920万円 |
GardensVillage京都岩倉三宅D号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉三宅町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄鞍馬線「八幡前」駅 徒歩 5 分 地下鉄京都烏丸線「国際会館」駅 徒歩 13 分 |
学区 | 明徳小学校 洛北中学校 |
土地面積 | 158.88m² |
販売価格 | 3,320万円 |
GardensVillage京都岩倉三宅E号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉三宅町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄鞍馬線「八幡前」駅 徒歩 5 分 地下鉄京都烏丸線「国際会館」駅 徒歩 13 分 |
学区 | 明徳小学校 洛北中学校 |
土地面積 | 157.74m² |
販売価格 | 3,300万円 |
GardensVillage京都岩倉三宅F号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉三宅町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄鞍馬線「八幡前」駅 徒歩 5 分 地下鉄京都烏丸線「国際会館」駅 徒歩 13 分 |
学区 | 明徳小学校 洛北中学校 |
土地面積 | 149.33m² |
販売価格 | 3,130万円 |
GardensVillage京都岩倉長谷南A号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉長谷町 |
---|---|
交通 | 地下鉄 烏丸線 「国際会館」駅 バス10分 京都バス「岩倉中町」停 徒歩7分 叡山電鉄「岩倉駅」駅 徒歩16分 |
学区 | 明德小学技 洛北中学校 |
土地面積 | 131.76m² |
販売価格 | 2,240万円 |
GardensVillage京都岩倉長谷南B号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉長谷町 |
---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線「国際会館」駅 バス10分 京都バス「岩倉中町」停 徒歩7分 叡山電鉄「岩倉駅」駅 徒歩16分 |
学区 | 明德小学技 洛北中学校 |
土地面積 | 140.22m² |
販売価格 | 2,180万円 |
中町公園北【建築条件付土地】
所在地 | 京都市左京区岩倉中町 |
---|---|
交通 | 叡山電鉄「岩倉」駅 徒歩 9 分 地下鉄京都烏丸線「国際会館」駅 徒歩 20 分 |
学区 | 明徳小学校 洛北中学校 |
土地面積 | 186.07m² |
販売価格 | 3,580万円 |
西賀茂Ⅱ【建築条件付土地】
所在地 | 京都市北区西賀茂下庄田町 |
---|---|
交通 | 京都市バス「高橋南亭」駅 徒歩 3 分 |
学区 | 柊野小学校 西賀茂中学校 |
土地面積 | 144.52m² |
販売価格 | 1,980万円 |
上賀茂岡本口 公園西B号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市北区上賀茂岡本町 |
---|---|
交通 | 「北山駅」 徒歩14分 市バス「上賀茂小学校前」 徒歩5分 |
学区 | 上賀茂小学校 加茂川中学校 |
土地面積 | 126.91m² |
販売価格 | 4,480万円 |
上賀茂岡本口公園西A号地【建築条件付土地】
所在地 | 京都市北区上賀茂岡本町 |
---|---|
交通 | 「北山駅」徒歩 14分 市バス「上賀茂小学校前」徒歩 5分 |
学区 | 上賀茂小学校 加茂川中学校 |
土地面積 | 100.46m² |
販売価格 | 3,280万円 |