P・COSH西賀茂
- 販売価格
- 4,880万円(税込)
- 【フラット35】S利用可
| 敷地面積 | 145.64㎡ |
|---|---|
| 延床面積 | 82.81㎡+(ロフト15.32㎡) |
| 床面積詳細 | 1階床面積:46.37㎡ / 2階床面積:36.44㎡/ ロフト:15.32㎡ |
- BD
- 認定低炭素
■ 2022年1月末着工
■ 2022年8月完成予定

| 所在地 | 京都市北区西賀茂下庄田町 |
|---|---|
| 交通 | 市バス「高橋南」停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 設備 | 電気,上水道,下水道 |
| 学区 | 柊野小学校区 |
| 道路状況 | 西側 幅員 6.0m |
| 上記図面「op」記号 | オプション仕様 |
| 上記図面「★」記号 | 家具・家電等は設置イメージ |
| 備考 | 水道分担金55万円(税込)が別途必要となります |








